उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: Jiangsu
ब्रांड नाम: Shanghai Titanic
प्रमाणन: IOS
मॉडल संख्या: 201 304 304एल 316 316एल 310एस 430
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टन
मूल्य: 2289usd/ton
प्रसव के समय: 5 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100 टन / प्रति दिन
लंबाई: |
स्वनिर्धारित |
सामग्री: |
स्टेनलेस स्टील |
पैकेट: |
मानक निर्यात पैकेज |
आकार: |
ट्यूब / पाइप |
मानक: |
एएसटीएम A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
सतह का उपचार: |
पॉलिश / घोषित |
सहनशीलता: |
± 5%, ± 10% |
श्रेणी: |
304,304 |
लंबाई: |
स्वनिर्धारित |
सामग्री: |
स्टेनलेस स्टील |
पैकेट: |
मानक निर्यात पैकेज |
आकार: |
ट्यूब / पाइप |
मानक: |
एएसटीएम A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
सतह का उपचार: |
पॉलिश / घोषित |
सहनशीलता: |
± 5%, ± 10% |
श्रेणी: |
304,304 |
चीन में हॉट सेलिंग एसएस स्टील पाइप 201 304 316/एल सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप निर्माता
प्रोडक्ट का नाम: | शीर्ष गुणवत्ता 304/304एल स्टेनलेस स्टील ट्यूब सर्वोत्तम मूल्य सतह उज्ज्वल पॉलिश आईनॉक्स 316एल स्टेनलेस स्टील पाइप/ट्यूब |
मानक: | एआईएसआई/एएसटीएम/एसयूएस/जेआईएस/डीआईएन/टीयूवी/आदि। |
सामग्री: | 201/304/304एल/316/316एल/310एस/321/410/420/430/904एल/2205/2507/आदि |
मोटाई: | 0.5-26.2MM |
घेरे के बाहर: |
9.53-1016MM(राउंड) 15x15-250x250MM(वर्ग) |
लंबाई: | 3.0-12MM या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
सतह: | बीए/2बी/नंबर1/नंबर3/नंबर4/8के/एचएल/2डी/1डी |
पाइप अंत: | सादा/बेवेल्ड/नाली |
तकनीक: | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड |
भुगतान की शर्तें: | अग्रिम भुगतान में एल/सी एट साइट या टीटी |
डिलीवरी का समय: | 15-25 कार्य दिवस |
आवेदन पत्र: |
एफयुद्ध करना,डब्ल्यूअटर एसऊपर चढ़ाना,सीनिर्देशमैंउद्योग,एमयूनिसिपल इइंजीनियरिंग,पीएट्रोकेमिकल।वगैरह |
पैकिंग: | समुद्रयोग्य पैकेज निर्यात करें |
स्टेनलेस स्टील ग्रेड तुलना तालिका
चीन | जापान | अमेरिका | कोरियाई | यूरोपीय संघ | ऑस्ट्रेलिया | घनत्व टी/एम |
जीबी/टी20878 | जिस | एएसटीएम | केएस | बीएसईएन | जैसा | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | एसटीएस403 | - | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | एसयूएस430 | 430 | एसटीएस430 | 1.4016 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440ए | एसटीएस440ए | - | 440ए | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | एसटीएस304 | 1.4301 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304 L | एसटीएस304एल | 1.4306 | 304 L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | एसटीएस316 | 1.4401 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316एल | एसटीएस316एल | 1.4404 | 316एल | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | एसटीएस321 | 1.4541 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | एसटीएस347 | 1.455 | 347 | 7.98 |
Q1: खरीदारी करने से पहले मुझे कौन सी उत्पाद जानकारी प्रदान करनी चाहिए?